| Item | Oficio | Uds | Cal. | Materiales | Venta | Neto | Margen | % | Uds/día | Stock | Veredicto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BSM | 13.255 4.816 mín | 49.995 | 48.496 | 35.241 | 266 % | 0,9 | 00 d → 1,1 d | oportunidad | |||
|
|
400Phantom, Ragnarok, Spriggan | 2.4991.200 mín | ||||||||||
|
|
690Phantom, Sagittarius | 903690 mín | ||||||||||
|
|
330Spriggan | 330 | ||||||||||
|
|
2.497Louisoix | 3.0032.497 mín | ||||||||||
|
|
20Spriggan | 6.30040 mín | ||||||||||
|
|
59Omega | 22059 mín | ||||||||||
|
nadie lo tiene listado y se han vendido 6 en 14 días
· materiales en NQ
0 uds listadas en Omega
· 0,9 uds/día
· 1,1 d de stock contando tus 1
· colocar tu lote llevaría 1,1 d
serías el proveedor mayoritario (1 uds frente a 0 listadas): para colocarlo todo habrá que bajar el precio
En venta ahora (HQ)
· 21 uds en Chaos · 0 en Omega · ventas: 6 en 14 d, 10 en 30 d
|
||||||||||||
|
|
LTW | 6.425 5.341 mín | 30.500 | 29.585 | 23.160 | 360 % | 0,0≈ | 00 d → 30 d | oportunidad | |||
|
|
99Louisoix, Spriggan | 297 | ||||||||||
|
|
350Ragnarok, Spriggan | 398350 mín | ||||||||||
|
|
690Phantom, Sagittarius | 1.8061.380 mín | ||||||||||
|
|
890Sagittarius | 2.0001.780 mín | ||||||||||
|
|
679Ragnarok | 1.3701.358 mín | ||||||||||
|
|
59Omega | 440118 mín | ||||||||||
|
|
58Cerberus | 11458 mín | ||||||||||
|
nadie lo tiene listado y se han vendido 1 en 14 días
· materiales en NQ
0 uds listadas en Omega
· 0,0 uds/día
· 30 d de stock contando tus 1
· colocar tu lote llevaría 30 d
serías el proveedor mayoritario (1 uds frente a 0 listadas): para colocarlo todo habrá que bajar el precio
En venta ahora (NQ)
· 50 uds en Chaos · 0 en Omega · ventas: 1 en 14 d, 1 en 30 d
|
||||||||||||
|
|
ARM | 6.399 2.888 mín | 87.777 | 85.144 | 78.745 | 1.231 % | 0,1≈ | 17,5 d → 15 d | rentable | |||
|
|
400Phantom, Ragnarok, Spriggan | 2.4991.200 mín | ||||||||||
|
|
99Louisoix, Spriggan | 99 | ||||||||||
|
|
500Ragnarok | 1.600500 mín | ||||||||||
|
|
500Sagittarius | 1.000 | ||||||||||
|
|
15Cerberus | 98130 mín | ||||||||||
|
|
59Omega | 22059 mín | ||||||||||
|
1231 % de margen y el mercado lo absorbe en 15 d
· materiales en NQ
1 uds listadas en Omega
· 0,1 uds/día
· 15 d de stock contando tus 1
· colocar tu lote llevaría 7,5 d
En venta ahora (HQ)
· 15 uds en Chaos · 1 en Omega · ventas: 1 en 14 d, 4 en 30 d
|
||||||||||||
|
|
GSM | 21.191 16.446 mín | 50.000 | 48.500 | 27.309 | 129 % | 0,5≈ | 23,8 d → 5,6 d | rentable | |||
|
|
690Phantom, Sagittarius | 3.6122.760 mín | ||||||||||
|
|
9.999Cerberus | 9.999 | ||||||||||
|
|
4Moogle | 1044 mín | ||||||||||
|
|
1.109Cerberus, Louisoix | 1.6261.109 mín | ||||||||||
|
|
1.219Omega, Spriggan | 2.4712.438 mín | ||||||||||
|
|
58Cerberus | 229116 mín | ||||||||||
|
|
20Spriggan | 3.15020 mín | ||||||||||
|
129 % de margen y el mercado lo absorbe en 6 d
· materiales en NQ
2 uds listadas en Omega
· 0,5 uds/día
· 5,6 d de stock contando tus 1
· colocar tu lote llevaría 1,9 d
En venta ahora (NQ)
· 18 uds en Chaos · 2 en Omega · ventas: 5 en 14 d, 16 en 30 d
|
||||||||||||
|
|
GSM | 21.217 16.444 mín | 50.000 | 48.500 | 27.283 | 129 % | 0,6 | 11,7 d → 3,4 d | rentable | |||
|
|
690Phantom, Sagittarius | 3.6122.760 mín | ||||||||||
|
|
9.999Cerberus | 9.999 | ||||||||||
|
|
2Cerberus | 1302 mín | ||||||||||
|
|
1.109Cerberus, Louisoix | 1.6261.109 mín | ||||||||||
|
|
1.219Omega, Spriggan | 2.4712.438 mín | ||||||||||
|
|
58Cerberus | 229116 mín | ||||||||||
|
|
20Spriggan | 3.15020 mín | ||||||||||
|
129 % de margen y el mercado lo absorbe en 3 d
· materiales en NQ
1 uds listadas en Omega
· 0,6 uds/día
· 3,4 d de stock contando tus 1
· colocar tu lote llevaría 1,7 d
En venta ahora (NQ)
· 25 uds en Chaos · 1 en Omega · ventas: 7 en 14 d, 18 en 30 d
|
||||||||||||
|
|
CRP | 6.651 4.257 mín | 89.999 | 87.300 | 80.649 | 1.213 % | 0,1≈ | 220 d → 30 d | rentable pero lento | |||
|
|
330Spriggan | 330 | ||||||||||
|
|
400Phantom, Ragnarok, Spriggan | 2.4991.200 mín | ||||||||||
|
|
99Louisoix, Spriggan | 99 | ||||||||||
|
|
2.497Louisoix | 3.0032.497 mín | ||||||||||
|
|
58Cerberus | 229116 mín | ||||||||||
|
|
15Cerberus | 49115 mín | ||||||||||
|
1213 % de margen, pero con lo mío habría 30 d de oferta
· materiales en NQ
2 uds listadas en Omega
· 0,1 uds/día
· 30 d de stock contando tus 1
· colocar tu lote llevaría 10 d
En venta ahora (HQ)
· 2 uds en Chaos · 2 en Omega · ventas: 3 en 14 d, 3 en 30 d
|
||||||||||||
|
|
ALC | 27.699 7.680 mín | 70.000 | 67.900 | 40.201 | 145 % | 0,1 | 535 d → 42 d | saturado | |||
|
|
1.000Sagittarius | 1.9001.000 mín | ||||||||||
|
|
690Phantom, Sagittarius | 1.8061.380 mín | ||||||||||
|
|
1.109Cerberus, Louisoix | 3.2532.218 mín | ||||||||||
|
|
750Cerberus | 1.900750 mín | ||||||||||
|
|
2.200Sagittarius | 6.9002.200 mín | ||||||||||
|
|
60Moogle | 5.940120 mín | ||||||||||
|
|
12Spriggan | 6.00012 mín | ||||||||||
|
hay 5 uds en venta, 35 d de oferta acumulada
· materiales en NQ
5 uds listadas en Omega
· 0,1 uds/día
· 42 d de stock contando tus 1
· colocar tu lote llevaría 7,0 d
con tus 1 uds quedarían 42 d de oferta: este mercado no admite más ahora mismo
En venta ahora (HQ)
· 29 uds en Chaos · 5 en Omega · ventas: 3 en 14 d, 12 en 30 d
|
||||||||||||
|
|
CUL | 20.228 2.794 mín | 5.900 | 17.169 | -3.059 | -15 % | 0,6 | 814 d → 19 d | comprar hecho | |||
|
|
349Cerberus | 1.5001.047 mín | ||||||||||
|
|
900Ragnarok | 1.800900 mín | ||||||||||
|
|
39Phantom | 12039 mín | ||||||||||
|
|
50Ragnarok | 50 | ||||||||||
|
|
292Cerberus | 2.312292 mín | ||||||||||
|
|
41Cerberus | 6.946246 mín | ||||||||||
|
|
44Spriggan | 7.500220 mín | ||||||||||
|
sale más barato comprarlo ya hecho que fabricarlo
· la receta sale de 3 en 3: 1 pasada → 3 uds
· materiales en NQ
8 uds listadas en Omega
· 0,6 uds/día
· 19 d de stock contando tus 3
· colocar tu lote llevaría 5,1 d
En venta ahora (HQ)
· 117 uds en Chaos · 8 en Omega · ventas: 14 en 14 d, 23 en 30 d
|
||||||||||||
|
|
WVR | 33.384 11.633 mín | 29.999 | 29.100 | -4.284 | -13 % | 0,9 | 66,8 d → 8,0 d | comprar hecho | |||
|
|
350Ragnarok, Spriggan | 1.1921.050 mín | ||||||||||
|
|
690Phantom, Sagittarius | 903690 mín | ||||||||||
|
|
178Spriggan | 185178 mín | ||||||||||
|
|
275Moogle | 620275 mín | ||||||||||
|
|
4.000Louisoix, Sagittarius | 17.0008.000 mín | ||||||||||
|
|
679Ragnarok | 1.3701.358 mín | ||||||||||
|
|
12Spriggan | 12.00024 mín | ||||||||||
|
|
58Cerberus | 11458 mín | ||||||||||
|
sale más barato comprarlo ya hecho que fabricarlo
· materiales en NQ
6 uds listadas en Omega
· 0,9 uds/día
· 8,0 d de stock contando tus 1
· colocar tu lote llevaría 1,1 d
En venta ahora (NQ)
· 43 uds en Chaos · 6 en Omega · ventas: 8 en 14 d, 11 en 30 d
|
||||||||||||
|
|
CUL | 16.296 1.433 mín | 500 | 1.455 | -14.841 | -91 % | 0,9 | 78,0 d → 11 d | comprar hecho | |||
|
|
270Louisoix, Ragnarok, Sagittarius | 2.500810 mín | ||||||||||
|
|
189Louisoix | 490189 mín | ||||||||||
|
|
9Sagittarius | 189 mín | ||||||||||
|
|
41Cerberus | 5.788205 mín | ||||||||||
|
|
44Spriggan | 7.500220 mín | ||||||||||
|
sale más barato comprarlo ya hecho que fabricarlo
· la receta sale de 3 en 3: 1 pasada → 3 uds
· materiales en NQ
7 uds listadas en Omega
· 0,9 uds/día
· 11 d de stock contando tus 3
· colocar tu lote llevaría 3,4 d
En venta ahora (HQ)
· 22 uds en Chaos · 7 en Omega · ventas: 16 en 14 d, 30 en 30 d
|
||||||||||||
|
|
CUL | 21.577 2.063 mín | 490 | 1.426 | -20.151 | -93 % | 0,6 | 610 d → 15 d | comprar hecho | |||
|
|
20Louisoix | 13240 mín | ||||||||||
|
|
160Moogle | 480320 mín | ||||||||||
|
|
10Phantom | 10010 mín | ||||||||||
|
|
999Moogle | 6.000999 mín | ||||||||||
|
|
39Phantom | 12039 mín | ||||||||||
|
|
189Phantom | 299189 mín | ||||||||||
|
|
41Cerberus | 6.946246 mín | ||||||||||
|
|
44Spriggan | 7.500220 mín | ||||||||||
|
sale más barato comprarlo ya hecho que fabricarlo
· la receta sale de 3 en 3: 1 pasada → 3 uds
· materiales en NQ
6 uds listadas en Omega
· 0,6 uds/día
· 15 d de stock contando tus 3
· colocar tu lote llevaría 5,1 d
En venta ahora (HQ)
· 50 uds en Chaos · 6 en Omega · ventas: 15 en 14 d, 25 en 30 d
|
||||||||||||
Ruta de compra 194.324 gil · 8 mundos · lo justo para el plan, sin acabar con una pila de noventa y nueve
Spriggan 61.640 gil · ahorras -6.359
ahorras menos de 1.000 gil: sale más a cuenta comprarlo en Omega y saltarte el viaje
| 45×500 | 22.500 | Bayta | |
| 18×1000 | 18.000 | Nearyys | |
| 21×600 | 12.600 | Qyubu | |
| 1.219×3 | 3.657 | Monamourmikha | |
| 850×2 | 1.700 | Farumu | |
| 800×2 | 1.600 | Saan | |
| 330×2 | 660 | Raan | |
| 540×1 | 540 | Purupuru | |
| 99×2 | 198 | Ta'bitha | |
| 185×1 | 185 | Cyrah |
Cerberus 49.016 gil · ahorras -578
ahorras menos de 1.000 gil: sale más a cuenta comprarlo en Omega y saltarte el viaje
| 41×480 | 19.680 | Lulumulu | |
| 9.999×1 | 9.999 | Guydmehfwlot | |
| 9.999×1 | 9.999 | Gyzramolednsyn | |
| 578×4 | 2.312 | Msh | |
| 950×2 | 1.900 | Roughe | |
| 500×3 | 1.500 | Mr'snowman | |
| 32×46 | 1.472 | Momokoo | |
| 1.109×1 | 1.109 | Insomeow | |
| 61×15 | 915 | Melruhnis | |
| 5×26 | 130 | Angryone |
Sagittarius 26.308 gil · ahorras 3.334
| 13.000×1 | 13.000 | Kayako'saeki | |
| 2.300×3 | 6.900 | Nesta'rikka | |
| 1.000×2 | 2.000 | Tybrooks | |
| 1.900×1 | 1.900 | Pecore | |
| 500×2 | 1.000 | Kittenator | |
| 800×1 | 800 | Manon-six | |
| 690×1 | 690 | Knypcio | |
| 9×2 | 18 | Iris-maid |
Louisoix 16.622 gil · ahorras 16.190
| 3.003×2 | 6.006 | Scootarooooo | |
| 1.799×3 | 5.397 | Waemlona | |
| 4.000×1 | 4.000 | Ty'sha | |
| 490×1 | 490 | Tiossa | |
| 300×1 | 300 | Roehbhar | |
| 99×3 | 297 | Gaerion | |
| 44×3 | 132 | Ty'sha |
Phantom 13.991 gil · ahorras 2.977
| 994×8 | 7.952 | Eisenherz | |
| 800×3 | 2.400 | Brambles | |
| 800×2 | 1.600 | Brambles | |
| 400×2 | 800 | Lioraelle | |
| 600×1 | 600 | Nettle | |
| 299×1 | 299 | Botakne | |
| 48×5 | 240 | Jezabella-skimble | |
| 10×10 | 100 | Lunedivine |
Moogle 13.144 gil · ahorras -4.517
ahorras menos de 1.000 gil: sale más a cuenta comprarlo en Omega y saltarte el viaje
| 1.500×4 | 6.000 | Dorn | |
| 60×99 | 5.940 | Hamomo | |
| 620×1 | 620 | Kaylie-shorthalt | |
| 160×3 | 480 | Designeria | |
| 13×8 | 104 | Yunaerys |
Ragnarok 11.438 gil · ahorras 6.022
| 1.399×2 | 2.798 | Kanekihell | |
| 685×4 | 2.740 | Rtricky | |
| 900×2 | 1.800 | Marlye | |
| 800×2 | 1.600 | Fellici | |
| 1.400×1 | 1.400 | Halffat | |
| 350×2 | 700 | Doloresdeespalda | |
| 350×1 | 350 | Foresne | |
| 50×1 | 50 | Lat'te |
Omega 2.165 gil
| 1.285×1 | 1.285 | Araym | |
| 176×5 | 880 | Lainra |
Total 194.324 gil · comprándolo todo en Omega costaría 211.267: viajar ahorra 16.943.
No hay oferta en Omega de: Fire Crystal, Water Crystal, Wind Cluster, Chimerical Felt, Ice Cluster, Lightning Cluster, Grade 1 Mind Dissolvent, Aurum Regis Cylinder, Highland Flour, Young Cieldalaes Spinach.
Compras con sobrante (el stack entero salía más barato): Fire Crystal (necesitas 17, te llevas 480) · Water Crystal (necesitas 15, te llevas 500) · Wind Cluster (necesitas 8, te llevas 15) · Earth Cluster (necesitas 4, te llevas 5) · Fire Cluster (necesitas 4, te llevas 600) · Ice Cluster (necesitas 3, te llevas 46) · Lightning Cluster (necesitas 3, te llevas 1000) · Olive Oil (necesitas 2, te llevas 5) · Morel (necesitas 2, te llevas 3) · Emerald Beans (necesitas 2, te llevas 3) · Water Cluster (necesitas 2, te llevas 99) · Adamantite Rivets (necesitas 1, te llevas 2) · Highland Flour (necesitas 1, te llevas 2) · Abalathian Rock Salt (necesitas 1, te llevas 4) · Cooking Sherry (necesitas 1, te llevas 2) · La Noscean Lettuce (necesitas 1, te llevas 10) · Young Cieldalaes Spinach (necesitas 1, te llevas 4) · Chrysolite (necesitas 1, te llevas 2) · Mormorion (necesitas 1, te llevas 3) · Star Ruby (necesitas 1, te llevas 26) · Star Sapphire (necesitas 1, te llevas 8).
Cristales y clusters contados en el coste dejarlos fuera
| Item | Uds | Precio | Coste si lo compras |
|---|---|---|---|
| 17 | 41 | 697 | |
| 15 | 44 | 660 | |
| 8 | 58 | 464 | |
| 4 | 20 | 80 | |
| 4 | 59 | 236 | |
| 3 | 15 | 45 | |
| 3 | 12 | 36 | |
| 2 | 60 | 120 |