Ice Cluster
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d—NQ — · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d29.126NQ 29.126 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d67.860NQ 67.860 · HQ —
Omega · 30 días70.510 uds48 ventas · 2.350/día
Chaos · 30 días969.955 uds496 ventas · 32.332/día
Omega · stock
sin ventas
96.660 uds en venta · NQ 96.660 · HQ 0
Chaos · stock
31 d
903.506 uds en venta · NQ 903.506 · HQ 0
En venta ahora 59.396 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4500 | 40.500 | Ragnarok | |
| 11 | 9999 | 109.989 | Cerberus | |
| 14 | 2000 | 28.000 | Ragnarok | |
| 14 | 3000 | 42.000 | Ragnarok | |
| 15 | 4627 | 69.405 | Ragnarok | |
| 15 | 4000 | 60.000 | Ragnarok | |
| 18 | 9961 | 179.298 | Ragnarok | |
| 20 | 602 | 12.040 | Moogle | |
| 22 | 9999 | 219.978 | Ragnarok | |
| 26 | 1083 | 28.158 | Louisoix | |
| 27 | 2000 | 54.000 | Louisoix | |
| 28 | 302 | 8.456 | Cerberus | |
| 28 | 2700 | 75.600 | Moogle | |
| 29 | 2927 | 84.883 | Moogle | |
| 29 | 1696 | 49.184 | Moogle |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 25/10 23:26 | 7 | 3000 | Louisoix | |
| 25/10 21:43 | 31 | 999 | Sagittarius | |
| 25/10 19:08 | 8 | 3000 | Louisoix | |
| 25/10 18:18 | 350 | 50 | Phantom | |
| 25/10 17:25 | 49 | 2000 | Spriggan | |
| 25/10 17:25 | 49 | 4000 | Spriggan | |
| 25/10 17:24 | 30 | 1021 | Spriggan | |
| 25/10 17:24 | 25 | 3501 | Spriggan | |
| 25/10 17:24 | 23 | 3000 | Spriggan | |
| 25/10 17:24 | 23 | 4500 | Spriggan | |
| 25/10 17:24 | 22 | 551 | Spriggan | |
| 25/10 17:24 | 22 | 593 | Spriggan | |
| 25/10 14:57 | 29 | 716 | Moogle | |
| 25/10 14:57 | 29 | 1001 | Moogle | |
| 25/10 13:50 | 11 | 27 | Louisoix |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 08:41