Fire Crystal
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d8.508NQ 8.508 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d209.890NQ 209.890 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d485.308NQ 485.308 · HQ —
Omega · 30 días464.462 uds296 ventas · 15.482/día
Chaos · 30 días5.381.005 uds2.743 ventas · 179.367/día
Omega · stock
88 d
749.047 uds en venta · NQ 749.047 · HQ 0
Chaos · stock
16 d
3.429.270 uds en venta · NQ 3.429.270 · HQ 0
En venta ahora 79.523 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 3000 | 126.000 | Ragnarok | |
| 43 | 3000 | 129.000 | Ragnarok | |
| 43 | 1200 | 51.600 | Phantom | |
| 44 | 5000 | 220.000 | Phantom | |
| 44 | 3000 | 132.000 | Phantom | |
| 44 | 3333 | 146.652 | Ragnarok | |
| 44 | 500 | 22.000 | Cerberus | |
| 44 | 3333 | 146.652 | Cerberus | |
| 44 | 3333 | 146.652 | Cerberus | |
| 44 | 4818 | 211.992 | Cerberus | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Spriggan | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Sagittarius | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Sagittarius | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Sagittarius | |
| 45 | 9010 | 405.450 | Sagittarius |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 01:44 | 79 | 1001 | Sagittarius | |
| 26/10 01:15 | 79 | 1001 | Sagittarius | |
| 26/10 01:15 | 77 | 1000 | Sagittarius | |
| 26/10 00:14 | 55 | 1001 | Louisoix | |
| 26/10 00:13 | 55 | 1001 | Louisoix | |
| 25/10 23:31 | 55 | 1001 | Louisoix | |
| 25/10 23:20 | 43 | 3333 | Cerberus | |
| 25/10 23:00 | 44 | 9999 | Louisoix | |
| 25/10 22:22 | 44 | 6666 | Cerberus | |
| 25/10 21:52 | 100 | 350 | Spriggan | |
| 25/10 21:52 | 66 | 1111 | Spriggan | |
| 25/10 21:52 | 88 | 977 | Spriggan | |
| 25/10 21:52 | 45 | 1000 | Spriggan | |
| 25/10 21:52 | 45 | 2000 | Spriggan | |
| 25/10 21:51 | 44 | 4475 | Spriggan |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 09:15