Water Crystal
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d9.000NQ 9.000 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d242.583NQ 242.583 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d473.930NQ 473.930 · HQ —
Omega · 30 días323.132 uds209 ventas · 10.771/día
Chaos · 30 días5.198.830 uds2.658 ventas · 173.294/día
Omega · stock
32 d
291.556 uds en venta · NQ 291.556 · HQ 0
Chaos · stock
12 d
2.794.480 uds en venta · NQ 2.794.480 · HQ 0
En venta ahora 91.442 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 1200 | 50.400 | Phantom | |
| 43 | 1110 | 47.730 | Phantom | |
| 44 | 2000 | 88.000 | Louisoix | |
| 44 | 2000 | 88.000 | Louisoix | |
| 44 | 5000 | 220.000 | Sagittarius | |
| 44 | 4001 | 176.044 | Spriggan | |
| 44 | 3333 | 146.652 | Cerberus | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Spriggan | |
| 45 | 2805 | 126.225 | Sagittarius | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Spriggan | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Phantom | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Phantom | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Phantom | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Phantom | |
| 45 | 9999 | 449.955 | Phantom |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 08:23 | 60 | 11 | Phantom | |
| 26/10 08:22 | 61 | 77 | Omega | |
| 26/10 06:41 | 44 | 2187 | Cerberus | |
| 26/10 06:41 | 44 | 5160 | Cerberus | |
| 26/10 05:58 | 40 | 8443 | Moogle | |
| 26/10 00:10 | 54 | 1500 | Moogle | |
| 26/10 00:10 | 50 | 1846 | Moogle | |
| 25/10 22:15 | 39 | 4750 | Moogle | |
| 25/10 22:15 | 39 | 5000 | Moogle | |
| 25/10 21:36 | 43 | 301 | Cerberus | |
| 25/10 21:20 | 45 | 9999 | Sagittarius | |
| 25/10 20:47 | 56 | 999 | Moogle | |
| 25/10 20:47 | 55 | 1000 | Moogle | |
| 25/10 20:47 | 53 | 1023 | Moogle | |
| 25/10 20:47 | 44 | 1 | Moogle |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 09:16