gil Omega · Chaos

Fieldcraft Demimateria II

Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis

Omega · uds/día · 7 d20,9NQ 20,9 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d169NQ 169 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d586NQ 586 · HQ —
Omega · 30 días672 uds155 ventas · 22,4/día
Chaos · 30 días5.969 uds1.067 ventas · 199/día
Omega · stock 6,8 d 143 uds en venta · NQ 143 · HQ 0
Chaos · stock 7,3 d 1.232 uds en venta · NQ 1.232 · HQ 0
6763380
01/10
06/10
11/10
16/10
21/10
hoy

Chaos · Omega · por día, hora de Madrid · última subida 26/10 09:15

En venta ahora 71 uds. en Chaos

Precio/uCant.TotalMundo
1.220 2 2.440 Spriggan
1.286 7 9.002 Omega
1.288 5 6.440 Omega
1.289 3 3.867 Omega
1.290 1 1.290 Omega
1.300 6 7.800 Omega
1.720 1 1.720 Moogle
1.800 17 30.600 Moogle
1.900 1 1.900 Moogle
1.989 2 3.978 Cerberus
1.989 3 5.967 Cerberus
1.990 1 1.990 Cerberus
1.998 7 13.986 Ragnarok
2.000 9 18.000 Moogle
2.000 6 12.000 Ragnarok

Ventas recientes

CuándoPrecio/uCant.Mundo
26/10 01:44 1.999 2 Ragnarok
26/10 01:44 1.990 1 Ragnarok
25/10 23:57 2.000 5 Cerberus
25/10 22:08 2.600 2 Moogle
25/10 22:08 2.599 2 Moogle
25/10 20:54 4.120 2 Spriggan
25/10 20:54 4.997 5 Spriggan
25/10 20:53 3.489 3 Sagittarius
25/10 20:27 2.590 2 Cerberus
25/10 20:27 2.020 2 Cerberus
25/10 20:01 3.399 2 Sagittarius
25/10 20:01 3.300 3 Sagittarius
25/10 20:01 3.100 4 Sagittarius
25/10 17:11 2.595 2 Cerberus
25/10 16:41 1.290 5 Omega

Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 09:15