Water Cluster
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d1.666NQ 1.666 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d43.285NQ 43.285 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d133.100NQ 133.100 · HQ —
Omega · 30 días96.934 uds77 ventas · 3.231/día
Chaos · 30 días1.577.088 uds632 ventas · 52.570/día
Omega · stock
43 d
71.195 uds en venta · NQ 71.195 · HQ 0
Chaos · stock
12 d
498.460 uds en venta · NQ 498.460 · HQ 0
En venta ahora 55.015 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 9999 | 529.947 | Cerberus | |
| 60 | 9999 | 599.940 | Omega | |
| 67 | 300 | 20.100 | Moogle | |
| 67 | 50 | 3.350 | Moogle | |
| 68 | 3000 | 204.000 | Moogle | |
| 68 | 3000 | 204.000 | Moogle | |
| 68 | 2900 | 197.200 | Moogle | |
| 70 | 3873 | 271.110 | Moogle | |
| 70 | 831 | 58.170 | Moogle | |
| 75 | 9999 | 749.925 | Omega | |
| 77 | 1045 | 80.465 | Spriggan | |
| 78 | 3000 | 234.000 | Spriggan | |
| 78 | 3000 | 234.000 | Spriggan | |
| 80 | 3000 | 240.000 | Spriggan | |
| 80 | 1019 | 81.520 | Spriggan |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 01:26 | 100 | 23 | Louisoix | |
| 26/10 01:26 | 98 | 2974 | Louisoix | |
| 26/10 01:26 | 98 | 3000 | Louisoix | |
| 26/10 01:26 | 98 | 3000 | Louisoix | |
| 26/10 01:26 | 7 | 600 | Louisoix | |
| 25/10 19:29 | 80 | 400 | Ragnarok | |
| 25/10 18:03 | 78 | 3999 | Spriggan | |
| 25/10 15:02 | 53 | 9999 | Cerberus | |
| 25/10 14:13 | 70 | 2813 | Moogle | |
| 25/10 14:07 | 86 | 2000 | Ragnarok | |
| 25/10 13:26 | 86 | 3000 | Ragnarok | |
| 25/10 02:03 | 53 | 9999 | Cerberus | |
| 25/10 02:54 | 350 | 50 | Phantom | |
| 25/10 00:23 | 52 | 9999 | Cerberus | |
| 24/10 23:53 | 300 | 1000 | Phantom |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 09:09