Mormorion
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d2,4NQ 0,9 · HQ 1,5
Chaos · uds/día · 7 d3,9NQ 1,8 · HQ 2,1
Europa · uds/día · 7 d66,9NQ 23,0 · HQ 43,9
Omega · 30 días32 uds13 ventas · 1,1/día
Chaos · 30 días544 uds94 ventas · 18,1/día
Omega · stock
2,5 d
6 uds en venta · NQ 3 · HQ 3
Chaos · stock
64 d
250 uds en venta · NQ 215 · HQ 35
Crafteo componentes con precios spot · craftear vs comprar
En venta ahora 134 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 2.200 | 8 | 17.600 | Sagittarius | |
| 2.300 | 3 | 6.900 | Sagittarius | |
| 2.300 | 3 | 6.900 | Sagittarius | |
| 2.500 | 5 | 12.500 | Sagittarius | |
| 3.200 | 3 | 9.600 | Sagittarius | |
| 3.500 | 3 | 10.500 | Sagittarius | |
| 3.500 | 3 | 10.500 | Sagittarius | |
| HQ | 3.799 | 4 | 15.196 | Sagittarius |
| HQ | 4.000 | 13 | 52.000 | Sagittarius |
| HQ | 4.000 | 3 | 12.000 | Sagittarius |
| HQ | 4.497 | 1 | 4.497 | Omega |
| 4.498 | 3 | 13.494 | Omega | |
| HQ | 4.500 | 1 | 4.500 | Omega |
| HQ | 4.500 | 1 | 4.500 | Omega |
| 4.536 | 80 | 362.880 | Phantom |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 24/10 08:03 | HQ | 5.000 | 1 | Moogle |
| 24/10 05:47 | HQ | 5.000 | 1 | Moogle |
| 24/10 05:47 | 4.994 | 1 | Moogle | |
| 24/10 01:31 | 11.999 | 2 | Spriggan | |
| 23/10 02:09 | 1.500 | 3 | Omega | |
| 23/10 02:04 | HQ | 5.500 | 5 | Omega |
| 22/10 23:26 | 4.995 | 8 | Moogle | |
| 22/10 19:47 | 9.500 | 1 | Cerberus | |
| 22/10 16:41 | 4.998 | 3 | Ragnarok | |
| 21/10 19:44 | HQ | 5.000 | 3 | Omega |
| 21/10 17:43 | 3.800 | 2 | Ragnarok | |
| 21/10 16:28 | 6.500 | 3 | Spriggan | |
| 20/10 23:53 | 7.000 | 1 | Spriggan | |
| 20/10 23:47 | 8.991 | 3 | Omega | |
| 20/10 20:48 | 4.535 | 1 | Phantom |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 04:35