Fieldcraft Demimateria I
Omega · mín NQ6.800
Omega · mín HQ—
Omega · media venta NQ5.625
Chaos · mín NQ6.500 Louisoix
Chaos · mín HQ—
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d36,5NQ 36,5 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d158NQ 158 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d302NQ 302 · HQ —
Omega · 30 días449 uds144 ventas · 15,0/día
Chaos · 30 días3.431 uds870 ventas · 114/día
Omega · stock
1,4 d
52 uds en venta · NQ 52 · HQ 0
Chaos · stock
6,5 d
1.031 uds en venta · NQ 1.031 · HQ 0
Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega
| Cuándo | Retainer | Precio/u | Cant. | Bruto | Neto | Tardó | Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 18:49 | Babanquito | 7.030 | 1 | 7.030 | 6.820−3% | < 1 d | — | |
| 15/09 17:25 | Babanquito | 7.030 | 1 | 7.030 | 6.820−3% | < 1 d | Mollix Lockhart |
En venta ahora 113 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 5.498 | 12 | 65.976 | Moogle | |
| 5.498 | 2 | 10.996 | Moogle | |
| 5.499 | 26 | 142.974 | Moogle | |
| 5.500 | 12 | 66.000 | Moogle | |
| 5.501 | 1 | 5.501 | Moogle | |
| 5.644 | 2 | 11.288 | Moogle | |
| 6.001 | 1 | 6.001 | Moogle | |
| 6.999 | 2 | 13.998 | Phantom | |
| 6.999 | 15 | 104.985 | Phantom | |
| 7.000 | 2 | 14.000 | Phantom | |
| 7.000 | 10 | 70.000 | Moogle | |
| 7.000 | 10 | 70.000 | Moogle | |
| 7.100 | 2 | 14.200 | Moogle | |
| 7.492 | 1 | 7.492 | Omega | |
| 7.493 | 15 | 112.395 | Omega |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 25/10 21:41 | 14.044 | 2 | Louisoix | |
| 25/10 21:41 | 8.499 | 2 | Louisoix | |
| 25/10 21:41 | 8.331 | 4 | Louisoix | |
| 25/10 20:53 | 9.500 | 52 | Spriggan | |
| 25/10 20:43 | 5.700 | 1 | Moogle | |
| 25/10 20:42 | 5.497 | 11 | Moogle | |
| 25/10 18:24 | 6.984 | 5 | Omega | |
| 25/10 17:17 | 7.999 | 2 | Louisoix | |
| 25/10 16:22 | 6.985 | 3 | Omega | |
| 25/10 14:28 | 7.999 | 1 | Louisoix | |
| 25/10 13:47 | 5.400 | 1 | Omega | |
| 25/10 13:47 | 5.499 | 5 | Omega | |
| 25/10 12:24 | 10.000 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 12:24 | 8.000 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 12:17 | 8.500 | 1 | Sagittarius |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 09:32