Volcanic Rock Salt
Omega · mín NQ650
Omega · mín HQ—
Omega · media venta NQ451
Chaos · mín NQ225 Moogle
Chaos · mín HQ—
últimos 7 días
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d6,9NQ 6,9 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d383NQ 383 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d1.064NQ 1.064 · HQ —
Omega · 30 días2.411 uds71 ventas · 80,4/día
Chaos · 30 días16.462 uds565 ventas · 549/día
Omega · stock
90 d
618 uds en venta · NQ 618 · HQ 0
Chaos · stock
11 d
4.239 uds en venta · NQ 4.239 · HQ 0
Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega
| Cuándo | Retainer | Precio/u | Cant. | Bruto | Neto | Tardó | Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 10:15 | Bankyt | 82 | 30 | 2.460 | 2.337−5% | 36 d | — | |
| 21/10 10:15 | Bankyt | 82 | 36 | 2.952 | 2.805−5% | 35 d | — | |
| 17/09 13:00 | Bankyt | 82 | 36 | 2.952 | 2.805−5% | 2 d | Ambre Cornelia | |
| 17/09 01:59 | Bankyt | 82 | 30 | 2.460 | 2.337−5% | 1 d | Zander Hale | |
| 11/09 22:34 | Virithini | 55 | 54 | 2.970 | 2.881−3% | 8 d | Kokoraka Nanaraka | |
| 11/09 22:00 | Babanquito | 55 | 62 | 3.410 | 3.308−3% | < 1 d | Tsukiko Kurihara | |
| 11/09 19:05 | Bankyt | 55 | 66 | 3.630 | 3.449−5% | 6 d | Nibbles Mcgee | |
| 04/09 15:24 | Babanquito | 164 | 49 | 8.036 | 7.795−3% | 1 d | — |
En venta ahora 888 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 57 | 8.379 | Ragnarok | |
| 148 | 58 | 8.584 | Ragnarok | |
| 150 | 35 | 5.250 | Louisoix | |
| 150 | 1 | 150 | Ragnarok | |
| 199 | 40 | 7.960 | Spriggan | |
| 200 | 6 | 1.200 | Ragnarok | |
| 200 | 90 | 18.000 | Spriggan | |
| 200 | 99 | 19.800 | Spriggan | |
| 200 | 99 | 19.800 | Spriggan | |
| 280 | 54 | 15.120 | Louisoix | |
| 285 | 60 | 17.100 | Louisoix | |
| 291 | 27 | 7.857 | Cerberus | |
| 350 | 64 | 22.400 | Cerberus | |
| 371 | 99 | 36.729 | Ragnarok | |
| 371 | 99 | 36.729 | Ragnarok |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 25/10 22:18 | 290 | 6 | Cerberus | |
| 25/10 21:01 | 200 | 38 | Louisoix | |
| 25/10 17:44 | 684 | 1 | Moogle | |
| 25/10 17:36 | 686 | 8 | Moogle | |
| 25/10 16:36 | 290 | 6 | Cerberus | |
| 25/10 16:36 | 289 | 48 | Cerberus | |
| 25/10 14:43 | 686 | 8 | Moogle | |
| 25/10 14:41 | 500 | 5 | Sagittarius | |
| 25/10 13:33 | 633 | 12 | Omega | |
| 25/10 13:07 | 200 | 30 | Spriggan | |
| 25/10 12:59 | 634 | 6 | Omega | |
| 25/10 12:58 | 150 | 1 | Ragnarok | |
| 25/10 12:35 | 600 | 5 | Omega | |
| 25/10 11:26 | 250 | 57 | Louisoix | |
| 25/10 10:48 | 500 | 5 | Sagittarius |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 08:49