Savage Might Materia I
Omega · mín NQ900
Omega · mín HQ—
Omega · media venta NQ2.867
Chaos · mín NQ900 Omega
Chaos · mín HQ—
últimos 7 días
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d8,4NQ 8,4 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d133NQ 133 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d339NQ 339 · HQ —
Omega · 30 días530 uds171 ventas · 17,7/día
Chaos · 30 días4.278 uds1.289 ventas · 143/día
Omega · stock
23 h
8 uds en venta · NQ 8 · HQ 0 · toca reponer
Chaos · stock
1,2 d
161 uds en venta · NQ 161 · HQ 0
Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega
| Cuándo | Retainer | Precio/u | Cant. | Bruto | Neto | Tardó | Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 10:17 | Virithini | 2.185 | 2 | 4.370 | 4.239−3% | 34 d | — | |
| 16/09 15:07 | Virithini | 2.185 | 2 | 4.370 | 4.239−3% | < 1 d | Oyuki Kurogane | |
| 05/09 14:59 | Babanquito | 3.800 | 1 | 3.800 | 3.686−3% | < 1 d | Wineburg Weild |
En venta ahora 54 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 2.999 | 2 | 5.998 | Ragnarok | |
| 4.800 | 2 | 9.600 | Cerberus | |
| 4.998 | 1 | 4.998 | Sagittarius | |
| 4.999 | 1 | 4.999 | Sagittarius | |
| 5.000 | 1 | 5.000 | Ragnarok | |
| 5.030 | 1 | 5.030 | Omega | |
| 5.990 | 33 | 197.670 | Sagittarius | |
| 6.000 | 3 | 18.000 | Sagittarius | |
| 6.000 | 4 | 24.000 | Omega | |
| 6.975 | 1 | 6.975 | Louisoix | |
| 7.000 | 1 | 7.000 | Louisoix | |
| 7.000 | 1 | 7.000 | Louisoix | |
| 7.000 | 1 | 7.000 | Omega | |
| 7.250 | 1 | 7.250 | Louisoix | |
| 7.274 | 1 | 7.274 | Louisoix |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 25/10 23:53 | 7.800 | 1 | Moogle | |
| 25/10 23:13 | 3.998 | 1 | Phantom | |
| 25/10 23:13 | 3.999 | 3 | Phantom | |
| 25/10 22:55 | 2.999 | 5 | Ragnarok | |
| 25/10 22:55 | 2.999 | 5 | Ragnarok | |
| 25/10 22:03 | 9.000 | 6 | Spriggan | |
| 25/10 22:02 | 8.500 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 22:01 | 5.000 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 22:01 | 4.999 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 22:01 | 4.998 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 22:01 | 4.997 | 5 | Spriggan | |
| 25/10 22:01 | 4.995 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 22:01 | 4.994 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 22:01 | 4.994 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 21:41 | 1.000 | 1 | Phantom |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 07:42