gil Omega · Chaos

Savage Aim Materia II

Omega · mín NQ3.379
Omega · mín HQ—
Omega · media venta NQ2.916
Chaos · mín NQ2.499 Cerberus
Chaos · mín HQ—

Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis

Omega · uds/día · 7 d10,3NQ 10,3 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d82,2NQ 82,2 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d164NQ 164 · HQ —
Omega · 30 días278 uds117 ventas · 9,3/día
Chaos · 30 días2.276 uds1.053 ventas · 75,9/día
Omega · stock 14 h 6 uds en venta · NQ 6 · HQ 0 · toca reponer
Chaos · stock 1,3 d 108 uds en venta · NQ 108 · HQ 0
16683,00
01/10
06/10
11/10
16/10
21/10
hoy

Chaos · Omega · por día, hora de Madrid · última subida 26/10 14:53

Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega

CuándoRetainerPrecio/uCant.BrutoNetoTardóComprador
11/09 17:13 Bankyt 3.483 1 3.483 3.309−5% 8 d I'zuna Hatsuse

En venta ahora 27 uds. en Chaos

Precio/uCant.TotalMundo
1.899 1 1.899 Spriggan
1.999 4 7.996 Sagittarius
2.500 5 12.500 Moogle
2.940 2 5.880 Moogle
3.000 1 3.000 Moogle
3.000 1 3.000 Moogle
3.500 3 10.500 Sagittarius
3.700 2 7.400 Sagittarius
3.799 2 7.598 Spriggan
3.988 1 3.988 Sagittarius
3.990 1 3.990 Sagittarius
3.998 1 3.998 Spriggan
3.999 1 3.999 Spriggan
4.000 1 4.000 Spriggan
4.000 1 4.000 Sagittarius

Ventas recientes

CuándoPrecio/uCant.Mundo
26/10 09:52 60 9 Moogle
26/10 00:49 4.009 4 Louisoix
26/10 00:41 2.500 5 Moogle
26/10 00:41 2.500 5 Moogle
26/10 00:41 2.499 1 Moogle
26/10 00:41 2.495 1 Moogle
26/10 00:41 2.495 3 Moogle
26/10 00:41 2.494 1 Moogle
26/10 00:41 2.493 2 Moogle
26/10 00:41 2.000 1 Moogle
26/10 00:41 1.990 1 Moogle
26/10 00:08 4.000 1 Louisoix
25/10 23:04 5.800 2 Cerberus
25/10 23:04 5.800 4 Cerberus
25/10 22:40 3.940 1 Spriggan

Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 14:53