gil Omega · Chaos

Heavens' Eye Materia I

Omega · mín NQ900
Omega · mín HQ—
Omega · media venta NQ560
Chaos · mín NQ899 Sagittarius
Chaos · mín HQ—

Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis

Omega · uds/día · 7 d10,8NQ 10,8 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d130NQ 130 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d371NQ 371 · HQ —
Omega · 30 días288 uds136 ventas · 9,6/día
Chaos · 30 días2.816 uds1.127 ventas · 93,9/día
Omega · stock 16 h 7 uds en venta · NQ 7 · HQ 0 · toca reponer
Chaos · stock 1,3 d 170 uds en venta · NQ 170 · HQ 0
3301650
01/10
06/10
11/10
16/10
21/10
hoy

Chaos · Omega · por día, hora de Madrid · última subida 26/10 20:01

Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega

CuándoRetainerPrecio/uCant.BrutoNetoTardóComprador
11/09 12:50 Bankyt 694 1 694 660−5% 5 d Ariuk Stonemarrow

En venta ahora 73 uds. en Chaos

Precio/uCant.TotalMundo
100 1 100 Phantom
2.000 5 10.000 Phantom
2.000 5 10.000 Phantom
2.000 5 10.000 Phantom
4.000 36 144.000 Sagittarius
4.000 3 12.000 Sagittarius
4.000 1 4.000 Omega
4.000 1 4.000 Omega
4.000 3 12.000 Omega
4.030 1 4.030 Omega
4.250 1 4.250 Spriggan
4.500 8 36.000 Spriggan
5.000 1 5.000 Spriggan
5.000 1 5.000 Spriggan
5.990 1 5.990 Sagittarius

Ventas recientes

CuándoPrecio/uCant.Mundo
26/10 15:54 9.950 1 Ragnarok
26/10 12:07 3.899 1 Omega
26/10 03:14 4.999 1 Ragnarok
26/10 03:14 4.999 1 Ragnarok
26/10 03:14 3.999 1 Ragnarok
26/10 03:12 3.999 4 Ragnarok
26/10 03:12 3.999 5 Ragnarok
26/10 01:22 4.999 1 Spriggan
26/10 01:00 13.400 1 Louisoix
26/10 01:00 13.399 1 Louisoix
26/10 00:56 15.000 2 Moogle
26/10 00:52 12.000 4 Moogle
26/10 00:52 9.500 2 Moogle
26/10 00:52 9.430 5 Moogle
26/10 00:52 9.250 3 Moogle

Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 20:01