gil Omega · Chaos

Silkworm Cocoon

Omega · mín NQ421
Omega · mín HQ—
Omega · media venta NQ303
Chaos · mín NQ292 Ragnarok
Chaos · mín HQ—
últimos 7 díasmin 348 · max 424

Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis

Omega · uds/día · 7 d160NQ 160 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d625NQ 625 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d2.247NQ 2.247 · HQ —
Omega · 30 días1.823 uds77 ventas · 60,8/día
Chaos · 30 días13.984 uds471 ventas · 466/día
Omega · stock 15 h 99 uds en venta · NQ 99 · HQ 0 · toca reponer
Chaos · stock 7,3 d 4.538 uds en venta · NQ 4.538 · HQ 0
2.6321.3160
01/10
06/10
11/10
16/10
21/10
hoy

Chaos · Omega · en venta en Omega (media del día) · por día, hora de Madrid · última subida 26/10 06:18

Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega

CuándoRetainerPrecio/uCant.BrutoNetoTardóComprador
21/10 10:17 Virithini 655 28 18.340 17.790−3% 43 d —
21/10 10:17 Babanquito 688 48 33.024 32.034−3% 47 d —
16/09 19:33 Babanquito 688 48 33.024 32.034−3% 12 d Lei Tsurugi
16/09 19:33 Virithini 655 28 18.340 17.790−3% 9 d Lei Tsurugi
11/09 21:30 Virithini 1.995 32 63.840 61.925−3% < 1 d Nibbles Mcgee
11/09 15:24 Virithini 344 32 11.008 10.678−3% 6 d —
05/09 17:06 Virithini 474 42 19.908 19.311−3% 2 d Faerie Rae
02/09 18:38 Babanquito 520 33 17.160 16.646−3% < 1 d Tobi Otanjoubi

En venta ahora 921 uds. en Chaos

Precio/uCant.TotalMundo
47 99 4.653 Cerberus
48 61 2.928 Louisoix
49 44 2.156 Louisoix
200 40 8.000 Sagittarius
358 30 10.740 Spriggan
359 24 8.616 Spriggan
381 3 1.143 Spriggan
384 1 384 Spriggan
390 99 38.610 Omega
500 99 49.500 Spriggan
500 25 12.500 Phantom
500 99 49.500 Ragnarok
600 99 59.400 Ragnarok
600 99 59.400 Ragnarok
600 99 59.400 Ragnarok

Ventas recientes

CuándoPrecio/uCant.Mundo
25/10 21:00 47 28 Louisoix
25/10 19:50 46 28 Louisoix
25/10 18:20 388 35 Omega
25/10 18:14 862 4 Cerberus
25/10 18:13 800 3 Cerberus
25/10 17:18 389 32 Omega
25/10 15:52 500 8 Omega
25/10 14:51 800 14 Phantom
25/10 00:16 700 33 Omega
24/10 22:22 601 3 Ragnarok
24/10 19:07 900 99 Sagittarius
24/10 18:52 201 26 Ragnarok
24/10 18:17 1.000 10 Phantom
24/10 16:13 637 22 Moogle
24/10 16:13 600 24 Moogle

Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 06:18