gil Omega · Chaos

Limestone

Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis

Omega · uds/día · 7 d—NQ — · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d176NQ 176 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d644NQ 644 · HQ —
Omega · 30 días1.701 uds42 ventas · 56,7/día
Chaos · 30 días16.075 uds353 ventas · 536/día
Omega · stock sin ventas 367 uds en venta · NQ 367 · HQ 0
Chaos · stock 23 d 4.124 uds en venta · NQ 4.124 · HQ 0
2.1631.0820
01/10
06/10
11/10
16/10
21/10
hoy

Chaos · Omega · por día, hora de Madrid · última subida 26/10 16:17

Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega

CuándoRetainerPrecio/uCant.BrutoNetoTardóComprador
05/09 16:38 Bankyt 145 8 1.160 1.102−5% < 1 d —

En venta ahora 1.363 uds. en Chaos

Precio/uCant.TotalMundo
75 16 1.200 Phantom
120 60 7.200 Phantom
146 99 14.454 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix
147 99 14.553 Louisoix

Ventas recientes

CuándoPrecio/uCant.Mundo
25/10 21:56 490 99 Moogle
25/10 18:41 300 20 Moogle
25/10 18:00 148 11 Louisoix
25/10 14:39 586 5 Spriggan
25/10 12:12 358 5 Cerberus
25/10 10:29 301 6 Sagittarius
25/10 00:20 150 21 Moogle
25/10 00:20 150 50 Moogle
25/10 00:20 150 99 Moogle
24/10 19:31 245 16 Ragnarok
24/10 18:38 350 7 Cerberus
24/10 17:48 150 99 Moogle
24/10 17:48 149 23 Moogle
24/10 17:48 148 23 Moogle
24/10 02:47 499 34 Sagittarius

Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 16:17