gil Omega · Chaos

Jade

Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis

Omega · uds/día · 7 d15,2NQ 15,2 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d180NQ 180 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d337NQ 337 · HQ —
Omega · 30 días406 uds16 ventas · 13,5/día
Chaos · 30 días5.335 uds187 ventas · 178/día
Omega · stock 78 d 1.189 uds en venta · NQ 1.189 · HQ 0
Chaos · stock 39 d 7.088 uds en venta · NQ 7.088 · HQ 0
6283140
02/10
07/10
12/10
17/10
22/10
hoy

Chaos · Omega · por día, hora de Madrid · última subida 26/10 20:31

Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega

CuándoRetainerPrecio/uCant.BrutoNetoTardóComprador
04/09 01:14 Bankyt 4 3 12 12−5% < 1 d —

En venta ahora 1.119 uds. en Chaos

Precio/uCant.TotalMundo
19 94 1.786 Omega
20 58 1.160 Spriggan
20 84 1.680 Omega
20 99 1.980 Phantom
20 18 360 Phantom
33 99 3.267 Omega
33 99 3.267 Omega
33 76 2.508 Omega
38 99 3.762 Omega
39 99 3.861 Omega
40 86 3.440 Spriggan
40 20 800 Spriggan
40 17 680 Spriggan
49 72 3.528 Spriggan
50 99 4.950 Omega

Ventas recientes

CuándoPrecio/uCant.Mundo
26/10 17:43 60 23 Louisoix
26/10 11:50 1.500 2 Louisoix
26/10 02:16 68 50 Moogle
25/10 23:42 131 11 Cerberus
25/10 19:06 100 2 Moogle
25/10 14:12 140 4 Cerberus
25/10 01:52 1 43 Spriggan
24/10 22:12 73 75 Sagittarius
24/10 18:08 90 76 Cerberus
24/10 15:57 200 20 Ragnarok
24/10 14:50 199 2 Ragnarok
24/10 13:07 110 23 Moogle
24/10 11:25 60 20 Louisoix
24/10 10:35 111 9 Sagittarius
24/10 00:12 75 7 Louisoix

Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 20:31