gil Omega · Chaos

Darksteel Ore

Omega · mín NQ699
Omega · mín HQ—
Omega · media venta NQ577
Chaos · mín NQ601 Moogle
Chaos · mín HQ—

Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis

Omega · uds/día · 7 d1.176NQ 1.176 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d13.249NQ 13.249 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d29.484NQ 29.484 · HQ —
Omega · 30 días26.933 uds438 ventas · 898/día
Chaos · 30 días278.542 uds3.909 ventas · 9.285/día
Omega · stock 4,4 d 5.140 uds en venta · NQ 5.140 · HQ 0
Chaos · stock 2,0 d 27.088 uds en venta · NQ 27.088 · HQ 0
16.6448.3220
01/10
06/10
11/10
16/10
21/10
hoy

Chaos · Omega · por día, hora de Madrid · última subida 26/10 07:51

Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega

CuándoRetainerPrecio/uCant.BrutoNetoTardóComprador
15/09 16:15 Bankyt 710 32 22.720 21.584−5% 5 d Timbits Tootsie
12/09 09:50 Bankyt 594 32 19.008 18.058−5% < 1 d —
07/09 12:22 Bankyt 579 32 18.528 17.602−5% < 1 d Locke Kirvrae
06/09 01:43 Babanquito 650 54 35.100 34.047−3% < 1 d Lhaer Vhirneas
05/09 10:07 Virithini 424 32 13.568 13.161−3% < 1 d —
04/09 15:29 Bankyt 435 47 20.445 19.423−5% < 1 d Asuna Kise

En venta ahora 1.485 uds. en Chaos

Precio/uCant.TotalMundo
642 99 63.558 Louisoix
642 99 63.558 Louisoix
646 99 63.954 Louisoix
646 99 63.954 Louisoix
646 99 63.954 Louisoix
647 99 64.053 Louisoix
647 99 64.053 Louisoix
647 99 64.053 Louisoix
648 99 64.152 Louisoix
648 99 64.152 Louisoix
648 99 64.152 Louisoix
648 99 64.152 Louisoix
648 99 64.152 Louisoix
648 99 64.152 Louisoix
648 99 64.152 Louisoix

Ventas recientes

CuándoPrecio/uCant.Mundo
26/10 06:41 642 99 Louisoix
26/10 06:10 995 13 Moogle
26/10 06:10 900 99 Moogle
26/10 06:10 876 99 Moogle
26/10 06:10 876 99 Moogle
26/10 06:10 876 99 Moogle
26/10 06:10 876 99 Moogle
26/10 06:10 876 99 Moogle
26/10 06:10 876 99 Moogle
26/10 06:10 858 99 Moogle
26/10 06:10 858 99 Moogle
26/10 06:10 858 99 Moogle
26/10 06:10 858 99 Moogle
26/10 06:10 857 99 Moogle
26/10 06:10 857 99 Moogle

Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 07:51