Mugwort
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d7,9NQ 7,9 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d42,8NQ 42,8 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d178NQ 178 · HQ —
Omega · 30 días222 uds14 ventas · 7,4/día
Chaos · 30 días2.015 uds93 ventas · 67,2/día
Omega · stock
34 d
269 uds en venta · NQ 269 · HQ 0
Chaos · stock
30 d
1.271 uds en venta · NQ 1.271 · HQ 0
Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega
| Cuándo | Retainer | Precio/u | Cant. | Bruto | Neto | Tardó | Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 09:01 | Babanquito | 130 | 6 | 780 | 757−3% | 1 d | — |
En venta ahora 792 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 198 | 99 | 19.602 | Sagittarius | |
| 198 | 99 | 19.602 | Sagittarius | |
| 230 | 5 | 1.150 | Omega | |
| 250 | 1 | 250 | Phantom | |
| 294 | 99 | 29.106 | Omega | |
| 294 | 99 | 29.106 | Omega | |
| 299 | 3 | 897 | Phantom | |
| 300 | 1 | 300 | Omega | |
| 300 | 99 | 29.700 | Phantom | |
| 388 | 2 | 776 | Louisoix | |
| 389 | 32 | 12.448 | Louisoix | |
| 399 | 34 | 13.566 | Omega | |
| 400 | 60 | 24.000 | Phantom | |
| 400 | 60 | 24.000 | Phantom | |
| 400 | 99 | 39.600 | Phantom |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 16:31 | 300 | 99 | Phantom | |
| 23/10 23:12 | 299 | 15 | Moogle | |
| 23/10 21:44 | 389 | 30 | Omega | |
| 23/10 17:13 | 7.001 | 18 | Cerberus | |
| 21/10 20:24 | 500 | 2 | Spriggan | |
| 21/10 20:24 | 499 | 8 | Spriggan | |
| 20/10 21:02 | 150 | 99 | Cerberus | |
| 20/10 00:28 | 150 | 99 | Cerberus | |
| 19/10 23:12 | 300 | 2 | Phantom | |
| 19/10 17:59 | 1 | 1 | Moogle | |
| 19/10 17:59 | 301 | 2 | Moogle | |
| 19/10 17:59 | 490 | 7 | Moogle | |
| 19/10 17:59 | 300 | 30 | Moogle | |
| 19/10 17:59 | 299 | 50 | Moogle | |
| 19/10 13:56 | 200 | 7 | Sagittarius |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 18:34