Midland Basil
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d—NQ — · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d48,7NQ 48,7 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d192NQ 192 · HQ —
Omega · 30 días148 uds7 ventas · 4,9/día
Chaos · 30 días2.882 uds94 ventas · 96,1/día
Omega · stock
sin ventas
507 uds en venta · NQ 507 · HQ 0
Chaos · stock
46 d
2.259 uds en venta · NQ 2.259 · HQ 0
Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega
| Cuándo | Retainer | Precio/u | Cant. | Bruto | Neto | Tardó | Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 20:00 | Bankyt | 45 | 7 | 315 | 300−5% | 1 d | — |
En venta ahora 921 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 210 | Moogle | |
| 40 | 12 | 480 | Moogle | |
| 41 | 99 | 4.059 | Moogle | |
| 49 | 40 | 1.960 | Cerberus | |
| 49 | 40 | 1.960 | Cerberus | |
| 49 | 40 | 1.960 | Cerberus | |
| 49 | 40 | 1.960 | Cerberus | |
| 50 | 50 | 2.500 | Moogle | |
| 50 | 99 | 4.950 | Moogle | |
| 50 | 99 | 4.950 | Moogle | |
| 50 | 99 | 4.950 | Moogle | |
| 50 | 99 | 4.950 | Moogle | |
| 50 | 99 | 4.950 | Moogle | |
| 50 | 50 | 2.500 | Moogle | |
| 90 | 48 | 4.320 | Omega |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 24/10 09:00 | 85 | 99 | Spriggan | |
| 23/10 19:55 | 98 | 4 | Cerberus | |
| 23/10 11:06 | 84 | 86 | Spriggan | |
| 22/10 19:19 | 281 | 2 | Louisoix | |
| 22/10 18:41 | 87 | 5 | Spriggan | |
| 22/10 17:15 | 86 | 96 | Spriggan | |
| 21/10 23:53 | 390 | 2 | Phantom | |
| 21/10 18:18 | 50 | 15 | Moogle | |
| 20/10 14:06 | 86 | 48 | Spriggan | |
| 20/10 13:43 | 1 | 2 | Moogle | |
| 20/10 11:33 | 500 | 2 | Louisoix | |
| 19/10 02:01 | 384 | 31 | Cerberus | |
| 19/10 00:30 | 100 | 48 | Cerberus | |
| 18/10 23:17 | 40 | 10 | Moogle | |
| 18/10 07:22 | 240 | 10 | Sagittarius |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 20:43