Dravanian Spring Water
Omega · mín NQ540
Omega · mín HQ—
Omega · media venta NQ502
Chaos · mín NQ449 Moogle
Chaos · mín HQ—
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d24,1NQ 24,1 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d265NQ 265 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d1.083NQ 1.083 · HQ —
Omega · 30 días1.078 uds51 ventas · 35,9/día
Chaos · 30 días8.237 uds326 ventas · 275/día
Omega · stock
14 d
328 uds en venta · NQ 328 · HQ 0
Chaos · stock
10 d
2.782 uds en venta · NQ 2.782 · HQ 0
Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega
| Cuándo | Retainer | Precio/u | Cant. | Bruto | Neto | Tardó | Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 16:11 | Virithini | 535 | 16 | 8.560 | 8.304−3% | < 1 d | — | |
| 15/09 16:11 | Virithini | 535 | 30 | 16.050 | 15.569−3% | < 1 d | — | |
| 12/09 22:23 | Babanquito | 378 | 30 | 11.340 | 11.000−3% | 1 d | — | |
| 12/09 22:23 | Babanquito | 378 | 31 | 11.718 | 11.367−3% | 7 d | — | |
| 12/09 22:23 | Bankyt | 387 | 35 | 13.545 | 12.868−5% | 2 d | — | |
| 12/09 17:59 | Bankyt | 387 | 35 | 13.545 | 12.868−5% | < 1 d | Strom Krut | |
| 12/09 12:57 | Babanquito | 378 | 30 | 11.340 | 11.000−3% | < 1 d | Coldstone Lander | |
| 12/09 12:57 | Babanquito | 378 | 31 | 11.718 | 11.367−3% | < 1 d | Coldstone Lander | |
| 12/09 12:02 | Babanquito | 378 | 30 | 11.340 | 11.000−3% | < 1 d | Venase Levania | |
| 12/09 08:48 | Bankyt | 387 | 40 | 15.480 | 14.706−5% | 8 d | Coldstone Lander | |
| 10/09 20:38 | Bankyt | 400 | 47 | 18.800 | 17.860−5% | 5 d | Strom Krut | |
| 10/09 18:15 | Bankyt | 400 | 50 | 20.000 | 19.000−5% | < 1 d | Coldstone Lander | |
| 09/09 22:45 | Babanquito | 425 | 20 | 8.500 | 8.245−3% | 2 d | — | |
| 09/09 22:44 | Bankyt | 425 | 17 | 7.225 | 6.864−5% | 4 d | — | |
| 09/09 15:44 | Bankyt | 425 | 17 | 7.225 | 6.864−5% | < 1 d | Coldstone Lander | |
| 09/09 15:44 | Babanquito | 425 | 20 | 8.500 | 8.245−3% | < 1 d | Coldstone Lander | |
| 08/09 06:01 | Babanquito | 491 | 30 | 14.730 | 14.289−3% | 1 d | Coldstone Lander | |
| 07/09 09:53 | Bankyt | 495 | 50 | 24.750 | 23.513−5% | < 1 d | — | |
| 07/09 09:28 | Bankyt | 495 | 50 | 24.750 | 23.513−5% | < 1 d | — | |
| 06/09 10:21 | Bankyt | 545 | 7 | 3.815 | 3.625−5% | 2 d | Strom Krut |
En venta ahora 688 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 12 | Sagittarius | |
| 294 | 10 | 2.940 | Moogle | |
| 295 | 50 | 14.750 | Moogle | |
| 295 | 50 | 14.750 | Moogle | |
| 295 | 50 | 14.750 | Moogle | |
| 328 | 46 | 15.088 | Moogle | |
| 330 | 99 | 32.670 | Moogle | |
| 330 | 99 | 32.670 | Moogle | |
| 330 | 99 | 32.670 | Moogle | |
| 400 | 22 | 8.800 | Cerberus | |
| 450 | 1 | 450 | Ragnarok | |
| 475 | 14 | 6.650 | Cerberus | |
| 475 | 99 | 47.025 | Cerberus | |
| 480 | 40 | 19.200 | Cerberus | |
| 499 | 3 | 1.497 | Louisoix |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 25/10 22:56 | 602 | 10 | Omega | |
| 25/10 22:56 | 602 | 10 | Omega | |
| 25/10 22:56 | 500 | 5 | Omega | |
| 25/10 22:56 | 602 | 10 | Omega | |
| 25/10 21:21 | 400 | 18 | Cerberus | |
| 25/10 20:44 | 510 | 6 | Louisoix | |
| 25/10 17:26 | 487 | 74 | Louisoix | |
| 25/10 17:26 | 400 | 55 | Louisoix | |
| 25/10 12:52 | 260 | 7 | Omega | |
| 25/10 12:52 | 99 | 2 | Omega | |
| 25/10 12:52 | 90 | 18 | Omega | |
| 25/10 11:22 | 520 | 2 | Louisoix | |
| 25/10 10:16 | 440 | 10 | Cerberus | |
| 25/10 10:16 | 399 | 14 | Cerberus | |
| 25/10 09:02 | 280 | 61 | Moogle |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 08:11