Rainbow Cotton Boll
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d31,0NQ 31,0 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d188NQ 188 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d791NQ 791 · HQ —
Omega · 30 días2.171 uds63 ventas · 72,4/día
Chaos · 30 días14.616 uds396 ventas · 487/día
Omega · stock
14 d
449 uds en venta · NQ 449 · HQ 0
Chaos · stock
11 d
2.100 uds en venta · NQ 2.100 · HQ 0
Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega
| Cuándo | Retainer | Precio/u | Cant. | Bruto | Neto | Tardó | Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 09:02 | Virithini | 187 | 14 | 2.618 | 2.540−3% | 1 d | — |
En venta ahora 770 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 99 | 13.860 | Spriggan | |
| 149 | 82 | 12.218 | Spriggan | |
| 150 | 1 | 150 | Spriggan | |
| 150 | 15 | 2.250 | Spriggan | |
| 295 | 10 | 2.950 | Phantom | |
| 298 | 18 | 5.364 | Phantom | |
| 299 | 2 | 598 | Phantom | |
| 300 | 30 | 9.000 | Phantom | |
| 315 | 99 | 31.185 | Moogle | |
| 320 | 99 | 31.680 | Moogle | |
| 320 | 26 | 8.320 | Moogle | |
| 320 | 99 | 31.680 | Moogle | |
| 320 | 99 | 31.680 | Moogle | |
| 334 | 83 | 27.722 | Spriggan | |
| 350 | 8 | 2.800 | Omega |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 25/10 20:04 | 150 | 2 | Louisoix | |
| 25/10 20:04 | 300 | 52 | Louisoix | |
| 25/10 18:12 | 400 | 4 | Sagittarius | |
| 25/10 12:53 | 295 | 61 | Omega | |
| 24/10 19:24 | 299 | 5 | Louisoix | |
| 24/10 19:10 | 300 | 20 | Omega | |
| 24/10 19:09 | 300 | 25 | Spriggan | |
| 24/10 19:09 | 228 | 39 | Spriggan | |
| 24/10 19:09 | 150 | 15 | Spriggan | |
| 24/10 19:09 | 80 | 18 | Spriggan | |
| 24/10 19:08 | 200 | 9 | Ragnarok | |
| 24/10 19:08 | 80 | 17 | Ragnarok | |
| 24/10 19:08 | 74 | 2 | Ragnarok | |
| 24/10 19:07 | 74 | 4 | Ragnarok | |
| 24/10 18:10 | 350 | 6 | Omega |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 11:14