Adamantite Ore
Omega · mín NQ442
Omega · mín HQ—
Omega · media venta NQ470
Chaos · mín NQ298 Moogle
Chaos · mín HQ—
últimos 7 días
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d130NQ 130 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d497NQ 497 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d1.110NQ 1.110 · HQ —
Omega · 30 días3.445 uds108 ventas · 115/día
Chaos · 30 días18.133 uds620 ventas · 604/día
Omega · stock
23 h
123 uds en venta · NQ 123 · HQ 0 · toca reponer
Chaos · stock
7,5 d
3.726 uds en venta · NQ 3.726 · HQ 0
Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega
| Cuándo | Retainer | Precio/u | Cant. | Bruto | Neto | Tardó | Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 10:17 | Babanquito | 195 | 36 | 7.020 | 6.810−3% | 35 d | — | |
| 16/09 19:41 | Babanquito | 195 | 36 | 7.020 | 6.810−3% | < 1 d | Nyra Izayoi | |
| 15/09 10:10 | Bankyt | 282 | 23 | 6.486 | 6.162−5% | 3 d | — | |
| 12/09 00:21 | Virithini | 363 | 76 | 27.588 | 26.761−3% | < 1 d | Nightmre Mon | |
| 09/09 11:14 | Babanquito | 362 | 23 | 8.326 | 8.077−3% | < 1 d | — | |
| 09/09 00:22 | Babanquito | 362 | 23 | 8.326 | 8.077−3% | < 1 d | Artemis Abend | |
| 07/09 19:53 | Bankyt | 355 | 8 | 2.840 | 2.698−5% | 1 d | Vix Vaporub | |
| 07/09 18:47 | Bankyt | 365 | 26 | 9.490 | 9.016−5% | 4 d | Astrelle Nebuleaux | |
| 03/09 20:00 | Virithini | 195 | 38 | 7.410 | 7.188−3% | < 1 d | — | |
| 03/09 15:44 | Virithini | 195 | 4 | 780 | 757−3% | < 1 d | — |
En venta ahora 640 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 27 | 6.480 | Louisoix | |
| 245 | 9 | 2.205 | Louisoix | |
| 245 | 3 | 735 | Louisoix | |
| 300 | 99 | 29.700 | Phantom | |
| 300 | 99 | 29.700 | Phantom | |
| 300 | 9 | 2.700 | Louisoix | |
| 300 | 3 | 900 | Louisoix | |
| 302 | 10 | 3.020 | Phantom | |
| 310 | 10 | 3.100 | Phantom | |
| 400 | 99 | 39.600 | Phantom | |
| 400 | 99 | 39.600 | Phantom | |
| 400 | 31 | 12.400 | Phantom | |
| 443 | 23 | 10.189 | Louisoix | |
| 444 | 99 | 43.956 | Louisoix | |
| 450 | 20 | 9.000 | Phantom |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 25/10 20:09 | 899 | 7 | Omega | |
| 25/10 17:37 | 599 | 5 | Moogle | |
| 25/10 17:22 | 299 | 42 | Phantom | |
| 25/10 09:55 | 248 | 41 | Cerberus | |
| 25/10 09:55 | 248 | 99 | Cerberus | |
| 25/10 06:34 | 251 | 46 | Louisoix | |
| 25/10 06:34 | 252 | 64 | Louisoix | |
| 25/10 02:09 | 999 | 25 | Omega | |
| 25/10 02:09 | 999 | 30 | Omega | |
| 24/10 18:23 | 497 | 40 | Phantom | |
| 24/10 16:10 | 794 | 99 | Spriggan | |
| 24/10 15:20 | 566 | 13 | Moogle | |
| 24/10 15:06 | 400 | 36 | Phantom | |
| 24/10 14:53 | 566 | 10 | Moogle | |
| 24/10 14:53 | 566 | 10 | Moogle |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 04:47