Titanium Ore
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d217NQ 217 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d1.226NQ 1.226 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d2.680NQ 2.680 · HQ —
Omega · 30 días4.296 uds107 ventas · 143/día
Chaos · 30 días37.791 uds785 ventas · 1.260/día
Omega · stock
3,5 d
749 uds en venta · NQ 749 · HQ 0
Chaos · stock
8,2 d
10.067 uds en venta · NQ 10.067 · HQ 0
Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega
| Cuándo | Retainer | Precio/u | Cant. | Bruto | Neto | Tardó | Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 21:08 | Virithini | 395 | 18 | 7.110 | 6.897−3% | < 1 d | Astrelle Nebuleaux | |
| 05/09 23:16 | Virithini | 369 | 25 | 9.225 | 8.949−3% | 1 d | — |
En venta ahora 883 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 4 | 644 | Spriggan | |
| 162 | 2 | 324 | Spriggan | |
| 180 | 55 | 9.900 | Phantom | |
| 186 | 68 | 12.648 | Ragnarok | |
| 187 | 83 | 15.521 | Ragnarok | |
| 188 | 5 | 940 | Ragnarok | |
| 188 | 11 | 2.068 | Ragnarok | |
| 189 | 28 | 5.292 | Ragnarok | |
| 189 | 89 | 16.821 | Ragnarok | |
| 189 | 99 | 18.711 | Ragnarok | |
| 190 | 99 | 18.810 | Ragnarok | |
| 190 | 99 | 18.810 | Ragnarok | |
| 190 | 99 | 18.810 | Ragnarok | |
| 190 | 99 | 18.810 | Ragnarok | |
| 190 | 43 | 8.170 | Ragnarok |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 01:50 | 443 | 50 | Omega | |
| 25/10 22:13 | 398 | 7 | Louisoix | |
| 25/10 21:38 | 185 | 49 | Ragnarok | |
| 25/10 20:39 | 100 | 45 | Moogle | |
| 25/10 20:39 | 92 | 57 | Moogle | |
| 25/10 20:39 | 89 | 5 | Moogle | |
| 25/10 20:39 | 84 | 24 | Moogle | |
| 25/10 17:26 | 385 | 99 | Louisoix | |
| 25/10 16:49 | 385 | 99 | Louisoix | |
| 25/10 13:50 | 398 | 14 | Louisoix | |
| 25/10 13:50 | 385 | 16 | Louisoix | |
| 25/10 11:34 | 102 | 2 | Spriggan | |
| 25/10 11:34 | 100 | 2 | Spriggan | |
| 25/10 11:34 | 190 | 19 | Spriggan | |
| 25/10 11:34 | 150 | 11 | Spriggan |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 10:37