Timeworn Dragonskin Map
Omega · mín NQ19.995
Omega · mín HQ—
Omega · media venta NQ30.375
Chaos · mín NQ19.995 Omega
Chaos · mín HQ—
Demanda unidades vendidas al día · media de la última semana y detalle de 30 días · solo lo que alguien subió a Universalis
Omega · uds/día · 7 d1,8NQ 1,8 · HQ —
Chaos · uds/día · 7 d44,7NQ 44,7 · HQ —
Europa · uds/día · 7 d118NQ 118 · HQ —
Omega · 30 días157 uds157 ventas · 5,2/día
Chaos · 30 días1.874 uds1.874 ventas · 62,5/día
Omega · stock
30 d
54 uds en venta · NQ 54 · HQ 0
Chaos · stock
9,6 d
430 uds en venta · NQ 430 · HQ 0
Mis ventas de este item detectadas en el historial de Omega
| Cuándo | Retainer | Precio/u | Cant. | Bruto | Neto | Tardó | Comprador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 21:04 | Bankyt | 19.995 | 1 | 19.995 | 18.996−5% | < 1 d | — | |
| 11/09 21:03 | Babanquito | 19.995 | 1 | 19.995 | 19.396−3% | 2 d | — | |
| 11/09 20:57 | Babanquito | 19.995 | 1 | 19.995 | 19.396−3% | < 1 d | Lamar Gamma | |
| 07/09 15:55 | Virithini | 47.945 | 1 | 47.945 | 46.507−3% | < 1 d | Kiht Elakha | |
| 04/09 22:56 | Babanquito | 36.995 | 1 | 36.995 | 35.886−3% | 1 d | — | |
| 04/09 22:53 | Babanquito | 36.995 | 1 | 36.995 | 35.886−3% | < 1 d | June Vermilion | |
| 03/09 15:19 | Virithini | 34.995 | 1 | 34.995 | 33.946−3% | < 1 d | Deyor Epocan |
En venta ahora 15 uds. en Chaos
| Precio/u | Cant. | Total | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 | 1 | 30.000 | Cerberus | |
| 32.990 | 1 | 32.990 | Cerberus | |
| 32.999 | 1 | 32.999 | Cerberus | |
| 33.000 | 1 | 33.000 | Cerberus | |
| 33.000 | 1 | 33.000 | Cerberus | |
| 35.000 | 1 | 35.000 | Spriggan | |
| 35.999 | 1 | 35.999 | Phantom | |
| 36.000 | 1 | 36.000 | Ragnarok | |
| 36.000 | 1 | 36.000 | Phantom | |
| 37.000 | 1 | 37.000 | Phantom | |
| 38.021 | 1 | 38.021 | Phantom | |
| 38.983 | 1 | 38.983 | Phantom | |
| 38.987 | 1 | 38.987 | Phantom | |
| 39.000 | 1 | 39.000 | Spriggan | |
| 39.000 | 1 | 39.000 | Phantom |
Ventas recientes
| Cuándo | Precio/u | Cant. | Mundo | |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 03:12 | 34.021 | 1 | Spriggan | |
| 26/10 03:11 | 33.000 | 1 | Spriggan | |
| 26/10 02:10 | 45.000 | 1 | Moogle | |
| 26/10 01:46 | 29.021 | 1 | Spriggan | |
| 26/10 01:46 | 28.999 | 1 | Spriggan | |
| 26/10 01:46 | 28.998 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 22:46 | 28.000 | 1 | Spriggan | |
| 25/10 21:36 | 35.000 | 1 | Phantom | |
| 25/10 20:52 | 54.000 | 1 | Omega | |
| 25/10 20:35 | 46.000 | 1 | Sagittarius | |
| 25/10 20:10 | 53.900 | 1 | Omega | |
| 25/10 17:52 | 32.999 | 1 | Cerberus | |
| 25/10 17:52 | 32.998 | 1 | Cerberus | |
| 25/10 17:14 | 46.999 | 1 | Moogle | |
| 25/10 17:13 | 45.000 | 1 | Moogle |
Última subida de datos de mercado a Universalis: 26/10 07:32